Description
Factory Model | Wheel Line | Kustomer Model | SIZE | H/PCD | ET | CB | COLOR |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 5×114.3/127 | -24 | 87.1 | Black Millled | |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 5×127/139.7 | -12 | 87.1 | Black Millled | |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 5×114.3/127 | -12 | 87.1 | Black Millled | |
04522010-17720G01 | Karma Offroad | K25 | 20×10 | 5×139.7/150 | -12 | 110 | Black Millled |
04522010-02720G01 | Karma Offroad | K25 | 20×10 | 6×135/139.7 | -12 | 108 | Black Millled |
04522010-08720G01 | Karma Offroad | K25 | 20×10 | 6×135/139.7 | -24 | 108 | Black Millled |
04522010-12720G01 | Karma Offroad | K25 | 20×10 | 8×165.1 | -24 | 130.1 | Black Millled |
04522010-13720G01 | Karma Offroad | K25 | 20×10 | 8×170 | -24 | 130.1 | Black Millled |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 5×114.3/127 | -24 | 87.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 5×127/139.7 | -12 | 87.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 5×114.3/127 | -12 | 87.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 5×139.7/150 | -12 | 110 | CHROME | |
04522010-01001CG1 | Karma Offroad | K25 | 20×10 | 6×135/139.7 | -12 | 108 | CHROME |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 6×135/139.7 | -24 | 108 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 8×165.1 | -24 | 130.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 8×170 | -24 | 130.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 5×114.3/127 | -24 | 87.1 | Black Machined | |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 5×127/139.7 | -12 | 87.1 | Black Machined | |
Karma Offroad | K25 | 20×10 | 5×114.3/127 | -12 | 87.1 | Black Machined | |
04522010-18731X01 | Karma Offroad | K25 | 20×10 | 5×139.7/150 | -12 | 110 | Black Machined |
04522010-03731X01 | Karma Offroad | K25 | 20×10 | 6×135/139.7 | -12 | 108 | Black Machined |
04522010-10731X01 | Karma Offroad | K25 | 20×10 | 6×135/139.7 | -24 | 108 | Black Machined |
04522010-15731X01 | Karma Offroad | K25 | 20×10 | 8×165.1 | -24 | 130.1 | Black Machined |
04522010-16731X01 | Karma Offroad | K25 | 20×10 | 8×170 | -24 | 130.1 | Black Machined |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 5×114.3/127 | -44 | 87.1 | Black Millled | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 5×127/139.7 | -44 | 87.1 | Black Millled | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 5×139.7/150 | -44 | 110 | Black Millled | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 6×135/139.7 | -44 | 108 | Black Millled | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 8×165.1 | -44 | 130.1 | Black Millled | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 8×170 | -44 | 130.1 | Black Millled | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 5×114.3/127 | -44 | 87.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 5×127/139.7 | -44 | 87.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 5×139.7/150 | -44 | 110 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 6×135/139.7 | -44 | 108 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 8×165.1 | -44 | 130.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 8×170 | -44 | 130.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 5×114.3/127 | -44 | 87.1 | Black Machined | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 5×127/139.7 | -44 | 87.1 | Black Machined | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 5×139.7/150 | -44 | 110 | Black Machined | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 6×135/139.7 | -44 | 108 | Black Machined | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 8×165.1 | -44 | 130.1 | Black Machined | |
Karma Offroad | K25 | 20×12 | 8×170 | -44 | 130.1 | Black Machined | |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 5×114.3/127 | -44 | 87.1 | Black Millled | |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 5×127/139.7 | -44 | 87.1 | Black Millled | |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 5×139.7/150 | -44 | 110 | Black Millled | |
04522212-05720G01 | Karma Offroad | K25 | 22×12 | 6×135/139.7 | -44 | 108 | Black Millled |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 8×165.1 | -44 | 130.1 | Black Millled | |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 8×170 | -44 | 130.1 | Black Millled | |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 5×114.3/127 | -44 | 87.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 5×127/139.7 | -44 | 87.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 5×139.7/150 | -44 | 110 | CHROME | |
04522212-04001CG1 | Karma Offroad | K25 | 22×12 | 6×135/139.7 | -44 | 108 | CHROME |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 8×165.1 | -44 | 130.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 8×170 | -44 | 130.1 | CHROME | |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 5×114.3/127 | -44 | 87.1 | Black Machined | |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 5×127/139.7 | -44 | 87.1 | Black Machined | |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 5×139.7/150 | -44 | 110 | Black Machined | |
04522212-06731X01 | Karma Offroad | K25 | 22×12 | 6×135/139.7 | -44 | 108 | Black Machined |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 8×165.1 | -44 | 130.1 | Black Machined | |
Karma Offroad | K25 | 22×12 | 8×170 | -44 | 130.1 | Black Machined |
Reviews
There are no reviews yet.