Description
Factory Model | Wheel Line | Kustomer Model | SIZE | H/PCD | ET | CB | COLOR | |
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
04552010-05720G01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×139.7/150 | 04552010-05720G02 | Karma Offroad | 04552010-05720G02 | |
04552010-08720G01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 6×135/139.7 | 04552010-08720G02 | Karma Offroad | 04552010-08720G02 | |
04552010-18720G01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 6×135/139.7 | 04552010-18720G02 | Karma Offroad | 04552010-18720G02 | |
04552010-21720G01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 8×165.1 | 04552010-21720G02 | Karma Offroad | 04552010-21720G02 | |
04552010-24720G01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 8×170 | 04552010-24720G02 | Karma Offroad | 04552010-24720G02 | |
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×139.7/150 | Karma Offroad | ||||
04552010-07001CG1 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 6×135/139.7 | 04552010-07001CG2 | Karma Offroad | 04552010-07001CG2 | |
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 6×135/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 8×165.1 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 8×170 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×139.7/150 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 6×135/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 6×135/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 8×165.1 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 8×170 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
04552010-26775X01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×139.7/150 | 04552010-26775X02 | Karma Offroad | 04552010-26775X02 | |
04552010-27775X01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 6×135/139.7 | 04552010-27775X02 | Karma Offroad | 04552010-27775X02 | |
04552010-28775X01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 6×135/139.7 | 04552010-28775X02 | Karma Offroad | 04552010-28775X02 | |
04552010-29775X01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 8×165.1 | 04552010-29775X02 | Karma Offroad | 04552010-29775X02 | |
04552010-30775X01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 8×170 | 04552010-30775X02 | Karma Offroad | 04552010-30775X02 | |
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
04552010-26774X01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 5×139.7/150 | 04552010-26774X02 | Karma Offroad | 04552010-26774X02 | |
04552010-27774X01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 6×135/139.7 | 04552010-27774X02 | Karma Offroad | 04552010-27774X02 | |
04552010-28774X01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 6×135/139.7 | 04552010-28774X02 | Karma Offroad | 04552010-28774X02 | |
04552010-29774X01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 8×165.1 | 04552010-29774X02 | Karma Offroad | 04552010-29774X02 | |
04552010-30774X01 | Karma Offroad | K31 | 20×10 | 8×170 | 04552010-30774X02 | Karma Offroad | 04552010-30774X02 | |
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×139.7/150 | Karma Offroad | ||||
04552012-08720G01 | Karma Offroad | K31 | 20×12 | 6×135/139.7 | 04552012-08720G02 | Karma Offroad | 04552012-08720G02 | |
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 8×165.1 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 8×170 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×139.7/150 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 6×135/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 8×165.1 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 8×170 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×139.7/150 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 6×135/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 8×165.1 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 8×170 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×139.7/150 | Karma Offroad | ||||
04552012-17775X01 | Karma Offroad | K31 | 20×12 | 6×135/139.7 | 04552012-17775X02 | Karma Offroad | 04552012-17775X02 | |
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 8×165.1 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 8×170 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 5×139.7/150 | Karma Offroad | ||||
04552012-17774X01 | Karma Offroad | K31 | 20×12 | 6×135/139.7 | 04552012-17774X02 | Karma Offroad | 04552012-17774X02 | |
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 8×165.1 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 20×12 | 8×170 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×139.7/150 | Karma Offroad | ||||
04552212-08720G01 | Karma Offroad | K31 | 22×12 | 6×135/139.7 | 04552212-08720G02 | Karma Offroad | 04552212-08720G02 | |
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 8×165.1 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 8×170 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×139.7/150 | Karma Offroad | ||||
04552212-07001CG1 | Karma Offroad | K31 | 22×12 | 6×135/139.7 | 04552212-07001CG2 | Karma Offroad | 04552212-07001CG2 | |
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 8×165.1 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 8×170 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×139.7/150 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 6×135/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 8×165.1 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 8×170 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×139.7/150 | Karma Offroad | ||||
04552212-17775X01 | Karma Offroad | K31 | 22×12 | 6×135/139.7 | 04552212-17775X02 | Karma Offroad | 04552212-17775X02 | |
04552212-17774X01 | Karma Offroad | K31 | 22×12 | 8×165.1 | 04552212-17774X02 | Karma Offroad | 04552212-17774X02 | |
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 8×170 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×114.3/127 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×127/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 5×139.7/150 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 6×135/139.7 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 8×165.1 | Karma Offroad | ||||
Karma Offroad | K31 | 22×12 | 8×170 | Karma Offroad |
Reviews
There are no reviews yet.