Description
Factory Model | Wheel Line | Kustomer Model | SIZE | H/PCD | ET | CB | COLOR |
FR8018 | Karma Racing | K106 | 17×7.5 | 5×100/114.3 | 38 | 73.1 | Black Machined Bronze Lip |
FR8018 | Karma Racing | K106 | 17×7.5 | 5×100/114.3 | 38 | 73.1 | Black Red Lip |
FR8018 | Karma Racing | K106 | 17×7.5 | 5×100/114.3 | 38 | 73.1 | Red Wheel Machined Lip |
FR8018 | Karma Racing | K106 | 17×7.5 | 5×100/114.3 | 38 | 73.1 | Black Blue Lip |
FR8018 | Karma Racing | K106 | 17×7.5 | 5×100/114.3 | 38 | 73.1 | Black Machined Lip |
FR8018 | Karma Racing | K106 | 18×8 | 5×100/114.3 | 38 | 73.1 | Black Machined Bronze Lip |
FR8018 | Karma Racing | K106 | 18×8 | 5×100/114.3 | 38 | 73.1 | Black Red Lip |
FR8018 | Karma Racing | K106 | 18×8 | 5×100/114.3 | 38 | 73.1 | Red Wheel Machined Lip |
FR8018 | Karma Racing | K106 | 18×8 | 5×100/114.3 | 38 | 73.1 | Black Blue Lip |
FR8018 | Karma Racing | K106 | 18×8 | 5×100/114.3 | 38 | 73.1 | Black Machined Lip |
Reviews
There are no reviews yet.